Model: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 Operační systém: Windows 10 Home 64 Procesor: Intel Core i5-10300H (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB) Paměť: 1x 8 GB SO-DIMM DDR4-2933 Počet slotů (celkem / Volné): 2/ 1 Maximální velikost: 16 GB Pevný disk: 5 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN81Y4015VCK |
Kód výrobcu: | 81Y4015VCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 709,97 € |
Cena s DPH: | 851,96 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet |
Model: Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05
Operační systém: Windows 10 Home 64
Procesor: Intel Core i5-10300H (4C / 8T, 2.5 / 4.5GHz, 8MB)
Paměť: 1x 8 GB SO-DIMM DDR4-2933
Počet slotů (celkem / Volné): 2/1
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits matný, 60Hz
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 720p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Výdrž baterie: až 9,7 hodin
Baterie: Integrated 45 Wh
Napájení: 135 W Slim Tip
Šasi: plast
Barva: Onyx Black
Rozměry: 359 x 249,6 x 24,9 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Gaming_3_15IMH05?M=81Y4015VCK
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model notebooku | IdeaPad Gaming 3 15IMH05 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad | ||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-10300H | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2500 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Provoz s více disky (počet) | 2 | ||
Paměť - rychlost | 2933 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Barva | Černá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 359 x 249,6 x 24,9 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,2 | ||
Zdroj | 135 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 W | ||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Záruka notebooku | 2 roky | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...